24 Sep 2020
Você já quis construir algo, mas não tinha ideia do que fazer? Assim como os autores às vezes têm "blocos de escritores", isso também vale para os desenvolvedores. Esta lista pretende resolver este problema de uma vez por todas!
Esses aplicativos são:
Esta não é apenas uma lista simples de projetos, mas uma coleção que descreve cada projeto em detalhes suficientes para que você possa desenvolvê-lo do zero!
Cada projeto possui os seguintes recursos :
Aqui você pode assistir a um vídeo sobre este repositório .
Os projetos são divididos em três níveis com base no conhecimento e na experiência necessários para concluí-los.
Camada | Perfil do desenvolvedor |
---|---|
1 | Desenvolvedores nos estágios iniciais de sua jornada de aprendizado. Aqueles que normalmente se concentram na criação de aplicativos voltados para o usuário. |
2 | Desenvolvedores em um estágio intermediário de aprendizado e experiência. Eles se sentem confortáveis com UI / UX, usando ferramentas de desenvolvimento e criando aplicativos que usam serviços de API. |
3 | Desenvolvedores que têm todos os itens acima e estão aprendendo técnicas mais avançadas, como implementação de aplicativos de back-end e serviços de banco de dados. |
Nome | Pequena descrição | Camada |
---|---|---|
Bin2Dec | Conversor de número binário para decimal | 1-iniciante |
Visualizador de raio de borda | Visualize como os valores de raio de borda CSS3 afetam um elemento | 1-iniciante |
Calculadora | Calculadora | 1-iniciante |
Luzes de Natal | Simule uma série de luzes de Natal | 1-iniciante |
Aplicativo de efeito de causa | Clique no item da lista para exibir os detalhes do item | 1-iniciante |
Ciclo de Cores | Ciclo de um valor de cor por meio de mudanças incrementais | 1-iniciante |
Contador regressivo | Temporizador de contagem regressiva do evento | 1-iniciante |
CSV2JSON App | CSV para conversor JSON | 1-iniciante |
Dólares para centavos | Converta dólares em centavos | 1-iniciante |
Variáveis CSS Dinâmicas | Alterar dinamicamente as configurações de variáveis CSS | 1-iniciante |
Primeiro aplicativo DB | Seu primeiro aplicativo de banco de dados! | 1-iniciante |
Flip Image | Altere a orientação das imagens em dois eixos | 1-iniciante |
Status do GitHub | Exibir status atual do GitHub | 1-iniciante |
Olá | Saudação em idioma nativo do usuário | 1-iniciante |
Simulador de caixa de correio IOT | Use chamadas de retorno para verificar seu correio tradicional | 1-iniciante |
Validação de entrada JS | Script para validar entradas inseridas por um usuário usando RegEx | 1-iniciante |
App JSON2CSV | JSON para conversor de CSV | 1-iniciante |
Valor chave | Valores de evento de teclado | 1-iniciante |
Lorem Ipsum Generator | Gerar texto lorem ipsum placeholder | 1-iniciante |
App de notas | Crie um bloco de notas online | 1-iniciante |
Regressão de Pearson | Calcule o coeficiente de correlação para dois conjuntos de dados | 1-iniciante |
Relógio pomodoro | Cronômetro de tarefas para ajudar na produtividade pessoal | 1-iniciante |
Página de destino do produto | Mostre detalhes do produto para possíveis compradores | 1-iniciante |
Quiz App | Teste seus conhecimentos respondendo a perguntas | 1-iniciante |
App Receita | Receita | 1-iniciante |
Gerador de refeições aleatórias | Gerar refeições aleatórias | 1-iniciante |
Conversor Romano para Decimal | Converter números romanos em decimais | 1-iniciante |
Design deslizante | Exibir imagens usando um controle deslizante | 1-iniciante |
App cronômetro | Contar o tempo gasto em atividades | 1-iniciante |
Verdadeiro ou falso | Identifique o resultado de uma comparação condicional | 1-iniciante |
Cifra de Vigenere | Criptografar texto usando o Vigenere Cypher | 1-iniciante |
Vento Frio | Calcule o fator de sensação térmica a partir de uma temperatura real | 1-iniciante |
Frequência de palavras | Calcule a frequência da palavra em um bloco de texto | 1-iniciante |
App de clima | Obtenha a temperatura e as condições meteorológicas de uma cidade. | 1-iniciante |
Nome | Pequena descrição | Camada |
---|---|---|
Máscaras de bits | Usando máscaras de bits para condições | 2-intermediário |
Book Finder App | Pesquise livros por vários critérios | 2-intermediário |
Calculadora CLI | Crie uma calculadora básica cli. | 2-intermediário |
Jogo Card Memory | Memorize e combine imagens ocultas | 2-intermediário |
App Charity Finder | Encontre uma instituição de caridade global para doar | 2-intermediário |
Chrome Theme Extension | Crie sua própria extensão de tema do Chrome. | 2-intermediário |
App de desenho | Crie arte digital na web | 2-intermediário |
Emoji Translator App | Traduzir frases para Emoji | 2-intermediário |
App Flashcards | Revise e teste seus conhecimentos por meio de Flash Cards | 2-intermediário |
Flip Art App | Anime um conjunto de imagens | 2-intermediário |
App de sugestão de jogo | Crie enquetes para decidir quais jogos jogar | 2-intermediário |
Perfis GitHub | Um aplicativo de pesquisa de usuário do GitHub | 2-intermediário |
HighStriker Game | Jogo de carnaval do homem forte do Highstriker | 2-intermediário |
Scanner de imagem | Aplicativo de scanner de imagem | 2-intermediário |
Visualizador de Markdown | Texto de visualização formatado em markdown com sabor do GitHub | 2-intermediário |
Gerador de tabela de redução | Converter uma tabela em texto formatado em Markdown | 2-intermediário |
Editor de matemática | Um editor de matemática para os alunos usarem | 2-intermediário |
Aplicativo Meme Generator | Crie memes personalizados | 2-intermediário |
Geração de nome usando RNNs | Gerar nomes usando conjuntos de dados de nomes | 2-intermediário |
Gerador de senhas | Gerar senhas aleatórias | 2-intermediário |
Diretório de Podcast | Diretório de podcasts favoritos | 2-intermediário |
Gerador de crachás de código QR | Codifique as informações do crachá em um código QR | 2-intermediário |
Auxiliar de expressão regular | Teste Expressões Regulares | 2-intermediário |
Aplicativo de recibos de vendas | Registre as receitas de vendas em um banco de dados | 2-intermediário |
Loja Online Simples | Loja Online Simples | 2-intermediário |
Sports Bracket Generator | Gerar um diagrama de suporte esportivo | 2-intermediário |
String Art | Uma animação de cordas coloridas em movimento | 2-intermediário |
Este ou aquele jogo | Este ou aquele jogo | 2-intermediário |
Slackbot de fuso horário | Exibir fusos horários da equipe | 2-intermediário |
App de tarefas | Gerenciar tarefas pessoais a fazer | 2-intermediário |
Prática de Digitação | Prática de Digitação | 2-intermediário |
App de votação | App de votação | 2-intermediário |
Nome | Pequena descrição | Camada |
---|---|---|
Batalha Naval | Crie um bot Discord que joga Battleship | 3-avançado |
Battleship Game Engine | Crie um mecanismo que pode ser chamado para jogar o jogo Battleship | 3-avançado |
Jogo Boole Bots | Batalha de robôs impulsionados pela álgebra booleana | 3-avançado |
Calendário | Crie seu próprio calendário | 3-avançado |
Calorie Counter | Calorie Counter Nutrition App | 3-avançado |
App de bate-papo | Interface de chat em tempo real | 3-avançado |
App de rastreamento de contribuição | Rastrear fundos doados a instituições de caridade | 3-avançado |
Elevador | Simulador de elevador | 3-avançado |
Simulador de Fast Food | Simulador de restaurante de fast food | 3-avançado |
Clone Instagram | Um clone do aplicativo Instagram do Facebook | 3-avançado |
Linha do tempo GitHub | Gerar uma linha do tempo dos repositórios do GitHub de um usuário | 3-avançado |
Kudos Slackbot | Dê reconhecimento a um colega que merece | 3-avançado |
App de filme | Navegue, encontre classificações, verifique atores e encontre seu próximo filme para assistir | 3-avançado |
Biblioteca MyPodcast | Crie uma biblioteca de podcasts favoritos | 3-avançado |
Consulta de exoplaneta da NASA | Consultar o arquivo de exoplanetas da NASA | 3-avançado |
Jogo Shell | Jogo animado de shell | 3-avançado |
Shuffle Deck | Avalie diferentes algoritmos para embaralhar um baralho de cartas | 3-avançado |
Slack Archiver | Arquivar mensagens do Slack | 3-avançado |
App Spell-It | Uma reviravolta no clássico jogo Speak N Spell | 3-avançado |
App de pesquisa | Definir, conduzir e visualizar uma pesquisa | 3-avançado |
Estamos planejando adicionar mais e mais projetos a este repositório. Para isso, precisamos da sua ajuda! Descubra como contribuir abaixo.
Também estamos planejando criar um site onde você possa navegar facilmente por todos os projetos.
Quaisquer contribuições são muito apreciadas.
Você também pode adicionar seus próprios exemplos aos projetos depois de concluí-los. Eu recomendo fortemente que você faça isso, pois irá mostrar aos outros que coisas incríveis foram construídas!
Se as informações deste repositório foram úteis para você de alguma forma, certifique-se de atribuir uma estrela
Você tem alguma sugestão sobre como podemos melhorar este projeto de modo geral? Nos informe! Adoraríamos ouvir sua opinião!
Como bônus, criei o desafio # 100Days100Projects . Você pode encontrar lá mais 100 ideias de projetos menores. Aproveitar!
Fonte: Florin Pop